11613 Rocky Point Drive Frisco TX 75035-7580
房屋面積:1613
房間數目:3
要價:285000
單呎價:176
年稅:5394
房齡:1996
地區重點分析:
FRISCO地段,很多公司的總部設在這附近。FRISCO的學區一直排名很高,大部分家庭住在這社區。這社區沒有HOA。 後面庭院很漂亮。
| Category: | Residential | Type: | RES-Single Family | Orig LP: | $285,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area: | 55/1 | Also for Lease: | N | Lst $ / SqFt: | $176.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subdv: | Preston Glen Ph II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County: | Collin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country: | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcel ID: | R319500G00201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legal: | PRESTON GLEN PHASE II (CFR), BLK G, LOT 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi Prcl: | No | MUD Dst:No | Unexempt Taxes: | $5,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SqFt: | 1,613 / Tax | Appraiser Name: | Hdcp Am: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # Gar Spaces: | 2 | Cvrd Park: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # Carprt Spcs: | 0 | Garage Size: | 20 x 20 | Yr Built: | 1996 / Preowned | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acres: | 0.180 | Lot Dimen: | Will Subdiv: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOA: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||















