房屋面積:1834
格局:3房,2衛,1廳,2餐區
要價:269900
單呎價:147
年稅:4982
房齡:1999
地區重點分析:
ALLEN地段,裡面做過不少整修,地板很多換成木地板。這個地點去FRISCO還有PLANO的商場都不遠,住這的地區的主要是家庭為主,特別是有孩童的家庭。附近有幾個大規模的商場。這個房的學區很不錯。
| Category: | Residential | Type: | RES-Single Family | LP: | $269,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area: | 51/1 | Orig LP: $279,900 | Lst $ / SqFt: | $147.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subdv: | Bethany Creek Estates Ph B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County: | Collin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country: | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcel ID: | R396200F04001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legal: | BETHANY CREEK ESTATES PHASE B (CAL), BLK F, L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi Prcl: | No | MUD Dst:No | Unexempt Taxes: | $4,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SqFt: | 1,834 / Tax | Appraiser Name: | Hdcp Am: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # Gar Spaces: | 2 | Cvrd Park: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # Carprt Spcs: | 0 | Garage Size: | 20 x 16 | Yr Built: | 1999 / Preowned | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acres: | 0.180 | Lot Dimen: | Will Subdiv: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOA: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||













